Skip to main content

Data Conference 2025 Milano: i video

La voce dei protagonisti dell’evento svoltosi lo scorso 4 giugno.

Se i dati rappresentano l’elemento chiave per il business, lavorare con i dati non è cosa semplice: crescono in volume ed eterogeneità e cresce l’esigenza di analizzarli in real time, crescono gli utenti all’interno della azienda che di questi dati hanno bisogno e cresce il bisogno di integrare fonti e sistemi differenti. Aumenta quindi la necessità di disporre di metodologie e di un’architettura in grado di rispondere a queste nuove richieste di integrazione, conservazione e distribuzione dei dati.

ll 4 giugno a Milano Soiel International ha organizzato una giornata dedicata all’approfondimento di queste tematiche. Qui di seguito trovate la playlist con interviste ad alcuni protagonisti dell’evento (cliccare nell’angolo in alto a destra della finestra sotto per scorrere i video e visualizzarli):

I link diretti a ciascun video (clicca sul nome):

Nicola Sfondrini, Partner Cloud Infrastructure, PwC Italia

Manuel Sirianni, Data & AI Director, PwC Italia

Giorgio Dossena, Senior Presales Manager | Qlik

Rachele Landi, Commercial Consultant DACH | Keepit

Paolo Lomazzi, Head Of Data Governance | Banco BPM

Edoardo Esposito, Chief Information Officer | Elevion Holding Italia

Giorgio Fasolis, B2B Solutions Consultant | Intesa, a Kyndryl Company

Valerio Cucciniello, Head of Data Office | Fiera Milano S.p.A.

Carlo Andreotti, Co-Founder e Project Manager – DocSpace | Ingegnere informatico laureato presso l’Università di Genova

Massimo Maresca, Professore ordinario di Computer Networks e Software Platforms | Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi – DIBRIS – Scuola Politecnica dell’Università di Genova

Paolo Testa, Dr. Head of Data & AI | Atlante

Sofia D’Alessandro, Women Ambassador for DAMA Italy

Ivan Basso, Group CIO | CEME Group

Marco Cozzi, Presidente del DSF, Digital Security Festival e Head Of Innovation & ICT, Gruppo Banca Finanziaria Internazionale

Filippo Bonoli, Data & AI Director, PwC Italia

Paolo Ajani, Product Manager | BePeople

Fabio Pascali, Regional Vice President Italy, Greece & Cyprus | Cloudera

Luca Giovanni Demartini, Data Governance e Compliance Manager | PRADA GROUP

Gian Franco Bono, Data Governance Leader | Reale Mutua Assicurazioni

Andrea Bonetti, IT Enterprise Architect, Gruppo HERA

Rocco Cappiello, Vice President Solution Sales Specialist Data Analytics | Altair Engineering

Stefano Galati, Digital Factory Manager | CWS

Alfredo Formisano, Partner | Iconsulting

Riccardo Malabarba, Head of Data | Siram Veolia

Matteo Carucci, Head of Data & AI platforms | Eutelsat Group

Giorgio Francesco Clauser, Head of Data | Moneyfarm

Antonella Miano, Head of Data&Analytics | Ogilvy

Riccardo Fusari, Head of Strategic Coordination & Data | PagoPA S.p.A.

Pierpaolo Ruggiero, Data Platform Manager | Gruppo Hera

Giovanni Gullì, IT Manager | Anicura Holding Italy

Luca Moroni, Co-Founder | Cyber Security Angels

Analytics, Intelligenza artificiale, Video Eventi


Giornalista professionista, dal 1997 si occupa dell’evoluzione delle tecnologie ICT destinate al mondo delle imprese e di quei trend e sviluppi infrastrutturali e applicativi che impattano sulla trasformazione di modelli e processi di business, e sull'esperienza di utenti e clien...